Feladatsorok
- 1. forduló (beadási határidő: 2010. november 2.) megoldások
- 2. forduló (beadási határidő: 2010. december 6.) megoldások
- 3. forduló (beadási határidő: 2011. február 28.) megoldások
- 4. forduló (beadási határidő: 2011. március 28.)
- 5. forduló (beadási határidő: 2011. május 9.)
A verseny végeredménye:
MIK-es hallgatók kategóriájában:
Név/Neptun kód | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | összpontszám |
Éles András | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 298 |
Pózna Anna | 43 | 51 | 51 | 55 | 57 | 257 |
Szili László | 36 | 46 | 54 | 56 | 60 | 252 |
FSC0LS | 18 | 18 | ||||
OHNVMG | 17 | 17 |
Nem MIK-es hallgatók kategóriájában:
Név/Neptun kód | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | összpontszám |
Purger Ákos | 24 | 22 | 30 | 37 | 25 | 138 |
Péter Hajnalka | 18 | 19 | 18 | 33 | 88 | |
Nyerges Csaba | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | |
NNX6DM | 9 | 9 | ||||
D1PT7N | 6 | 6 | ||||
ES1SV4 | 0 | 0 |
Bővebb információ: dr. Leitold Adrien egyetemi docens, leitolda@almos.uni-pannon.hu