Feladatsorok
- 1. forduló (beadási határidő: 2017. október 23., megoldások megbeszélése: okt. 26., 18:00, I314-es szoba)
- 2. forduló (beadási határidő: 2017. november 27., megoldások megbeszélése: nov. 30., 18:30, I314-es szoba)
- 3. forduló (beadási határidő: 2018. február 5., megoldások megbeszélése: febr. 7., 18:00, I314-es szoba)
- 4. forduló (beadási határidő: 2018. március 12., megoldások megbeszélése: márc. 19., 17:00, I314-es szoba)
- 5. forduló (beadási határidő: 2018. április 16., megoldások megbeszélése: ápr. 23., 17:00, I314-es szoba )
- 6. forduló (beadási határidő: 2018. június 18. )
A verseny végeredménye:
MIK-es hallgatók kategóriájában:
Neptun kód | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám |
QR285G | 55 | 53 | 32,5 | 49 | 46 | 44 | 279,5 |
DAG7T4 | 33 | 38 | 40,5 | 44 | 40 | 30 | 225,5 |
B51COD | 35 | 35 | 30,5 | 44 | 144,5 | ||
GUMQPT | 20 | 14 | 34 | ||||
WEAOTM | 15 | 15 |
Nem MIK-es hallgatók kategóriájában:
Neptun kód | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám |
IOL22T | 36 | 45 | 26 | 107 | |||
C0LXVE | 6 | 10 | 16 | ||||
FW848M | 12 | 12 | |||||
RHLP7N | 9 | 9 | |||||
WX9AXR | 2 | 2 | |||||
JRMA3C | 0 | 0 | |||||
XGYZKY | 0 | 0 |
Bővebb információ: dr. Szalkai István egyetemi docens, szalkai@almos.uni-pannon.hu