MA6213d - 2007/08 II. félév | ||||
Sorsz. | Kód | 1. ZH | 2. ZH | 3. ZH |
1 | BN2UFV | |||
2 | CU36W4 | 37,0 | ||
3 | CSNJFG | |||
4 | DHCT6O | 34,5 | 43,0 | |
5 | EH6K1H | 30,0 | 41,0 | |
6 | HBWGFW | 30,0 | ||
7 | IXUQJW | |||
8 | LAYX6V | 33,0 | ||
9 | O2IQD4 | |||
10 | OIUPMV | 17,5 | ||
11 | PIQLDE | 38,0 | 45,0 | |
12 | SI8PGB | 34,0 | ||
13 | XKGV58 | 31,0 | ||
14 | YZOWLM | 14,0 | ||
29,9 |